◄ 16. IMO 1974 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | G | S | B | |||||||||||
Bulgarien | 8 | 8 | 31 | 36 | 30 | 41 | 22 | 11 | 171 | 11 | 0 | 1 | 4 | Vladimir Tschoukanov | Dimo Serafimov Angelov | |
Deutsche Demokratische Republik | 8 | 8 | 40 | 39 | 42 | 45 | 28 | 42 | 236 | 4 | 0 | 5 | 2 | Gustav Burosch | Hans Jürgen Sprengel | |
Finnland | 8 | 8 | 34 | 13 | 3 | 41 | 15 | 5 | 111 | 16 | 0 | 0 | 1 | Matti Lehtinen | Jarmo Nyström | |
Frankreich | 8 | 8 | 39 | 25 | 17 | 45 | 37 | 31 | 194 | 8 | 1 | 1 | 3 | Georges Glaeser | Denis Gerll | |
Jugoslawien | 8 | 8 | 40 | 38 | 33 | 47 | 22 | 36 | 216 | 5 | 2 | 1 | 2 | Vladimir Mićić | Zoran Kadelburg | |
Niederlande | 8 | 8 | 38 | 11 | 0 | 43 | 19 | 1 | 112 | 15 | 0 | 0 | 1 | Ary van Tooren | Jan van de Craats | |
Österreich | 8 | 8 | 37 | 30 | 38 | 44 | 42 | 21 | 212 | 6 | 1 | 1 | 4 | Thomas Mühlgassner | Wolfgang Ratzinger | |
Polen | 8 | 8 | 40 | 31 | 11 | 37 | 10 | 9 | 138 | 14 | 0 | 0 | 2 | Andzrej Mąkowski | Maciej Bryński | |
Rumänien | 8 | 8 | 33 | 27 | 50 | 37 | 26 | 26 | 199 | 7 | 1 | 1 | 3 | Ion Cuculesu | Constantin Ottescu | |
Schweden | 8 | 8 | 37 | 32 | 32 | 47 | 19 | 20 | 187 | 10 | 1 | 1 | 0 | Åke Samuelsson | Stig Westlund | |
Ungarn | 8 | 8 | 40 | 44 | 22 | 44 | 33 | 54 | 237 | 3 | 1 | 3 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | |
UdSSR | 8 | 8 | 40 | 46 | 40 | 46 | 44 | 40 | 256 | 1 | 2 | 3 | 2 | Valentin Anatoljevich Skvorzov | Soja Ivanovna Moisejeva | |
USA | 8 | 8 | 40 | 36 | 27 | 43 | 39 | 58 | 243 | 2 | 0 | 5 | 3 | Samuel L. Greitzer | Cecil C. Rousseau | |
Vereinigtes Königreich | 8 | 8 | 37 | 37 | 28 | 40 | 29 | 17 | 188 | 9 | 0 | 1 | 3 | Robert Cranston Lyness | David Monk | |
Tschechoslowakei | 8 | 7 | 1 | 40 | 39 | 6 | 44 | 17 | 12 | 158 | 12 | 0 | 0 | 2 | Jozef Moravčík | Vlastimil Macháček |
Mongolei | 8 | 19 | 12 | 0 | 18 | 5 | 6 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | Urshinzerengin Sanzhimyatav | Sagaratscha Gombyn | ||
Kuba | 7 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | Luis Davidson | Felix Recio |
Vietnam | 5 | 25 | 29 | 13 | 27 | 14 | 38 | 146 | 13 | 1 | 1 | 2 | Le Hai Chau | Phan Duc Chinh |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.